SES ÇÖZÜCÜ DEVRE
Dirençler: Kondansatörler:
Yari iletkenler:| 1x 1OOW...................................... R17 | 4x 10mF/16V............... C10,C12,C19,C9 | 2x BC547 .....................................T1,T2 |
| 1x 820W ....................................... R11 | 1x _............................................. C11 | 1x 4060 .......................................... IC1 |
| 6x 1KW............R12,R13,R14,R19,R2,R3 | 2x 22p ..................................... C1,C2 | 1x MC1496...................................... IC2 |
| 1x 1K2............................................ R9 | 3x 1nF.................................C17,C4,C5 | |
| 2x 3K3................................... R16,R18 | 2x 3.3nF................................. C18,C6 | |
| 8x 12K R1O,R15,R20,R21,R4,R5,R6,R7 | 1x 4.7nF....................................... C14 | |
| 1x 1M............................................. R1 | 1x 10nF........................................ C16 | |
| 1x 20K.......................................... RV2 | 1x 56nF........................................ C15 | |
| 1x 47K.......................................... RV1 | 1x 100nF...................................... C8 | |
| 1x 220nF....................................... C7 | ||
| 1x 330nF...................................... C13 |
Diğerleri:
| 1x Cristal ......................... 3.2768MHz XL1 |
| 1x Circuito impreso 21065.00 |

ELEMANLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

BASKI DEVRE ŞEMASI

DEVRENİN BAĞLANTI ŞEMASI