Webde yeni adresiniz

100 Watt Amplifikatör



R1=470K R39=0.5R 0.5W D8-11=1N4148
R2=2K2 R40....43=220R 0.5W D9-10=1N5240B
R3-22=22K C1=10uF 16V non-polarized electr. Q1-2-3-9=2N5550
R4-5-20-21-25-27-33-35=100R C2-13=390pF 500V Mica Q4-5-6-7=2N5401
R6-7-17-19-23=2K2 C3-4=1nF 100V Film Q8-13=2N5415
R8-18=330R C5=470uF 6.3V non-polarized electr. Q10=2N5550
R9-10-15-16=22R C6=270pF 500V mica Q11-12=2N3440
R11-13=39K C7-8-10-16-18=100nF 100V Film Q13=2N5415
R12-14-24=560R C9=680pF 500V mica Q14-15=2SK134
R26-32=1K8 C11=10nF 100V film Q16-17=2SJ49
R28-34=47R  0.5W C12=100nF 100V film TR1=1K Trimpot
R29=1K C14=47pF 500V mica F1-3=FUSE 5A
R30=470R C15-17-19-20=470uF 100V F2=FUSE 3A
R31=220R  0.5W C21-22=10nF 100 film L1= COIL
R36=1R 5W 5% C23=4.7nF 100V film All resistors are 1/4W 5% carbon film unless otherwise noted.
R37=10R D1....6=1N4148
R38=10R 2W D7-12-13-14=1N4003

SPECIFICATIONS

POWER RATING 100W-8 ohm at any frequency between 20HZ and 20KHZ both channel driven
IMD (SMPTE) Less than 0.005% from 1 to 100 W into 8 ohm

THD at 100W into 8 ohm

1 KHZ-   0.0015%
10 KHZ- 0.005%
20 KHZ- 0.012%
FREQUENCE RESPONSE ± 0.5 dB 10 HZ to 40 KHZ at 100W
TYPICAL CHANNEL SEPARATION 60 dB
SIGNAL TO NOISE RATIO Better than 100dB at 100W into 8 ohm
ÉÍPUT IMPEDANCE 22K
INPUT SENSITIVITY 1.5V RMS for 100W into 8 ohm
DAMPING FACTOR 150 to 1KHZ into 8 ohm
50 to 10KHZ into 8 ohm
SLOW RATE 10 KHZ, 60V peak to peak square wave :25V/ìs